Il cavaliere azzurro si aggiudica anche la c140 a tempo. Lo scenario cambia solo nella c140 a fasi con la vittoria di Gino Bettella
Filippo Lupis è il primo vincitore 2012 di Casa Ferretti. Su 22 partenti al Gran Premio sale sul gradino più alto del podio insieme a Quattro e ottimizzando nelle due manches un netto e 37.83.
L'azzurro aveva già dato prova di una potenziale vittoria nella C145 con il bis conquistato nella C140 a tempo dove non ha avuto rivali. Ha firmato con Quattro il primo posto (63.49) e con Vice – Versa de Septon (64.79) il secondo posto. Solo tre i netti di questo Gran Premio che ha visto al secondo posto l'italiano Gianluc Quondam Gregorio con Lugano's Hebben (39.31) e al terzo posto Gino Bettella e Arcossa BB (39.98).
Per le amazzoni un quarto posto con Carolina Nitrici Lupis e Kerry De Bedon che purtroppo ha accumulato nella seconda manche 4 penalità e ha fermato il cronometro sui 36.99. Un ottavo posto invece per la padrona di casa Marzia Ferretti con Quatro de Laubry: 5 penalità nella seconda manche e un tempo pari a 53.34.
Per uno dei vincitori 2011 ossia per Andrea Bracci un quinto posto: il cavaliere, che più volte ha conquistato il podio all' Horses Riviera Resort, dopo una bella prima manche ha calato di tono nella seconda con quattro penalità che hanno fatto sfumare qualsiasi piazzamento tra i primi tre. Per lui un tempo pari a 38.19.
Ma ecco anche i risultati delle categorie più importanti
Nella C140 a fasi primeggia Gino Bettella con Arcossa BB un netto e 32.99; al secondo posto l'amazzone Marzia Ferretti con Kregou Brecourt 34.77 e la terzo posto Luisa De Filippo con Windrose e 35.76. Quindi un secondo e terzo posto in rosa.
Mentre nalla C 140 a tempo il più veloce siglando un bis è il campione Filippo Lupis: Ha firmato con Quattro il primo posto (63.49) e con Vice – Versa de Septon (64.79) il secondo posto. Al terzo posto il francese Alexis Champion con Balouz e 66.59
CLASSIFICHE
C145 Gran Premio
1 58 QUATTRO LUPIS Filippo (ITA) 0/0 0.00 37.83
2 166 LUGANO'S HEBBEN QUONDAM GREGORIO Gianluc (ITA) 0/0 0.00 39.31
3 48 ARCOSSA BB BETTELLA Gino (ITA) 0/0 0.00 39.98
4 44 KERRY DE BEDON NATRICI LUPIS Carolina (ITA) 0/4 0.00 36.99
5 67 BERCY VAN DE WORFTHOEVE BRACCI Andrea (ITA) 0/4 0.00 38.19
6 88 VICE-VERSA DE SEPTON LUPIS Filippo (ITA) 0/4 0.00 38.34
7 100 VIPER VDL CIALDI Matteo (ITA) 0/4 0.00 44.08
8 64 QUATRO DE LAUBRY FERRETTI Marzia (ITA) 0/5 0.00 53.34
9 102 WINDROSE DE FILIPPO Luisa (ITA) 0/8 0.00 41.71
10 65 ULRIKE FZ AMADESSI Andrea (ITA) 0/12 0.00 39.66
11 87 BALOU Z CHAMPION Alexis (FRA) 0/Elim. 0.00 0.00
12 79 VICTOR FERRETTI Marzia (ITA) 4 0.00 75.63
13 41 EHRNAN DELLA COMETA BRACCI Andrea (ITA) 4 0.00 76.33
14 108 OURA DE ROUHET ARRIGHETTI Chiara (ITA) 4 0.00 76.61
15 75 VDL ROCKER FOURCADE LOPEZ Fernando (ESP) 4 0.00 78.36
16 77 CHADERO Z LUPIS Filippo (ITA) 8 0.00 77.13
17 86 KADORO FARNETI Fabio (ITA) 11 0.00 92.18
18 60 VERONA. W. DE FILIPPO Luisa (ITA) 12 0.00 75.10
19 42 DARTAGNAN DE LA POMME MENCOLINI Paolo (ITA) 12 0.00 76.10
20 85 HAYLBOPP DI GENNARO Chiara (ITA) 12 0.00 79.91
21 104 LIOSTO GADDONI Francesco (ITA) 16 0.00 97.57
36 CHELLANDO Z CASTRICHELLA Andrea (ITA) Rit. 0.00 0.00
C140 a fasi
1 48 ARCOSSA BB BETTELLA Gino (ITA) 0/0 0.00 32.99
2 49 KREGOU BRECOURT FERRETTI Marzia (ITA) 0/0 0.00 34.77
3 102 WINDROSE DE FILIPPO Luisa (ITA) 0/0 0.00 35.76
4 64 QUATRO DE LAUBRY FERRETTI Marzia (ITA) 0/0 0.00 38.81
5 58 QUATTRO LUPIS Filippo (ITA) 0/4 0.00 31.87
6 44 KERRY DE BEDON NATRICI LUPIS Carolina (ITA) 0/4 0.00 38.17
7 108 OURA DE ROUHET ARRIGHETTI Chiara (ITA) 0/4 0.00 39.45
8 86 KADORO FARNETI Fabio (ITA) 0/4 0.00 40.61
9 65 ULRIKE FZ AMADESSI Andrea (ITA) 4 0.00 44.51
10 60 VERONA. W. DE FILIPPO Luisa (ITA) 4 0.00 45.83
C 140 a tempo
1 58 QUATTRO LUPIS Filippo (ITA) 0 0.00 63.49
2 88 VICE-VERSA DE SEPTON LUPIS Filippo (ITA) 0 0.00 64.79
3 87 BALOU Z CHAMPION Alexis (FRA) 0 0.00 66.59
4 44 KERRY DE BEDON NATRICI LUPIS Carolina (ITA) 0 0.00 69.35
5 79 VICTOR FERRETTI Marzia (ITA) 0 0.00 70.43
6 166 LUGANO'S HEBBEN QUONDAM GREGORIO Gianluc (ITA) 0 0.00 70.93
7 70 GROSSINO PIERACCINI Antongiulio (ITA) 0 0.00 71.32
8 64 QUATRO DE LAUBRY FERRETTI Marzia (ITA) 0 0.00 73.93
9 41 EHRNAN DELLA COMETA BRACCI Andrea (ITA) 4 0.00 65.59
10 48 ARCOSSA BB BETTELLA Gino (ITA) 4 0.00 66.53
1 58 QUATTRO LUPIS Filippo (ITA) 0/0 0.00 37.83
2 166 LUGANO'S HEBBEN QUONDAM GREGORIO Gianluc (ITA) 0/0 0.00 39.31
3 48 ARCOSSA BB BETTELLA Gino (ITA) 0/0 0.00 39.98
4 44 KERRY DE BEDON NATRICI LUPIS Carolina (ITA) 0/4 0.00 36.99
5 67 BERCY VAN DE WORFTHOEVE BRACCI Andrea (ITA) 0/4 0.00 38.19
6 88 VICE-VERSA DE SEPTON LUPIS Filippo (ITA) 0/4 0.00 38.34
7 100 VIPER VDL CIALDI Matteo (ITA) 0/4 0.00 44.08
8 64 QUATRO DE LAUBRY FERRETTI Marzia (ITA) 0/5 0.00 53.34
9 102 WINDROSE DE FILIPPO Luisa (ITA) 0/8 0.00 41.71
10 65 ULRIKE FZ AMADESSI Andrea (ITA) 0/12 0.00 39.66
Katia Bartolini
La rivista INFORMA con il IL PORTALE DEL CAVALLO e l'e-shop NON SOLO CAVALLO PIANETA CUCCIOLI, sono un grande network italiano rivolto a chi ama i cavalli e gli animali da compagnia. Informa è un bimestrale inviato in omaggio ai clienti del negozio on line in occasione di ogni loro acquisto. Il Portale del Cavallo è un magazine specialistico, un vero pioniere perché on line da oltre vent’anni. Nonsolocavallo-PianetaCuccioli è un e-commerce on line dal 2004 con oltre 15.000 articoli a catalogo in costante crescita.